◎本系列產(chǎn)品全面符合GB/T2611、GB/T16826、GB/T228等標(biāo)準(zhǔn)要求。
專利號(hào):
ZL 2021 3 0084 189.8
項(xiàng)目 型號(hào) 指標(biāo) | WAW-100A | WAW-300A | WAW-600A | WAW-1000A |
最大試驗(yàn)力 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN |
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 四柱:橫梁全開結(jié)構(gòu) | 六柱:橫梁半開結(jié)構(gòu) | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||
有效測(cè)量范圍 | 1%-100%F-S | |||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5%(±1%) | |||
試驗(yàn)力分辯力 | 500000碼 | |||
位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5% | |||
位移測(cè)量分辯力 | 0.001mm | |||
應(yīng)力速率控制調(diào)整范圍 | 1MPa/s~60MPa/s | |||
應(yīng)力速率控制相對(duì)誤差 | ±1%(±2%) | |||
下橫梁升降速度 (mm/min) | 220 | |||
拉伸鉗口最大間距 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
活塞行程 | 150 | 250 | ||
活塞空載最大速度(mm/min) | 150 | 180 | 180 | 150 |
圓試樣夾持直徑 (mm) |
φ4-φ10
φ10-φ20
|
φ10-φ20 φ20-φ32 |
φ10-φ20 φ20-φ32 |
φ10-φ18
φ18-φ29 φ29-φ40
|
扁試樣夾持厚度 (mm) | 0-15 | 2-13 13-25 |
2-13 13-25 |
2-16 16-30 |
上下壓盤尺寸 (mm) | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 |
有效試驗(yàn)寬度 (mm) | 300 | 480 | 500 | 580 |
主機(jī)外形尺寸 (mm) | 685x455x1835 | 830x480x2000 | 870x640x2300 | 990x660x2350 |
控制臺(tái)外形尺寸(mm) | 1150x760x920 | |||
電源 | AC380V ±10% 50Hz1.5kW | AC380V ±10% 50Hz2.6kW |
AC380V ±10% 50Hz 3.8kW |
|
主機(jī)重量(約)(kg) | 800kg | 1500kg | 2000Kg | 2700kg |
油源重量(約)(kg) | 200kg |