項目 型號 指標(biāo) | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C | WAW-1200C | WAW-2000C |
最大試驗力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 1200kN | 2000kN |
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式(半開型) | 六柱機(jī)型,全封閉防護(hù)罩 | ||||
試驗機(jī)級別 | 0.5級 | ||||
有效測量范圍 | 1%-100%F·S | ||||
試驗力示值相對誤差 | ±0.5% | ||||
試驗力分辯力 | 500000碼 | ||||
位移示值相對誤差 | ±0.5% | ||||
位移測量分辯力 | 0.001mm | ||||
應(yīng)力速率控制調(diào)整范圍 | 1MPa/s ?60MPa/s | ||||
應(yīng)力速率控制相對誤差 | ±0.5%(±1%) | ||||
下橫梁升降速度 (mm/min) | 220 | ||||
拉伸鉗口最大間距 (mm) | 600 (不包括活塞行程) | 700 | |||
活塞行程 | 250 | ||||
活塞空載最大速度(mm/min) | 180 | 180 | 150 | 150 | 80 |
圓試樣夾持直徑 (mm) | φ5-φ10 φ10-φ20 φ20-φ32 |
φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40 |
φ10-φ15 φ15-φ30 φ30-φ45 |
φ10-φ15 φ15-φ30 φ30-φ45 |
φ15-φ40 φ40-φ55 φ55-φ70 |
扁試樣夾持厚度 (mm) | 2-13 13-25 |
2-16 16-30 |
2-20 20-40 |
2-20 20-40 |
10-40 40-70 |
上下壓盤尺寸(mm) | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | Φ200 |
有效試驗寬度 (mm) | 500 | 580 | 620 | 680 | |
主機(jī)外形尺寸 (mm) | 870x640 x2300 | 990x660 x2400 | 1080x760 x2650 | 1300x950 x2800 | |
控制臺外形尺寸 (mm) | 1150x760x920 | ||||
電源 | AC380V ±10% 50Hz 1.5kW |
AC380V ±10% 50Hz 2.6kW |
AC380V ±10% 50Hz3.8kW | AC380V ±10% 50Hz 3.8kW |
|
主機(jī)重量(約)(kg) | 1900kg | 2500kg | 3300kg | 3400kg | 5000kg |
油源重量(約)(kg) | 200kg |